********************************* 傷害 *********************************

	    原始人的生活總是充滿危險,在冒險中可能遭遇突如其來的意外,或
	是在戰鬥被對手擊中,都會造成身體的受傷。而原始物語裡人物受到的傷
	害,可分類成以下幾種模式,每種模式的傷害計算方式各有差異,本章節
	將逐一說明與試算:


	$HIY$[普通傷害]$NOR$

	    一般近戰攻擊或物理攻擊所造成的傷害種類,直接受到防禦力和物理
	抗性保護,提升防禦力能有效減弱這類型的傷害輸出。

	    範例:武器傷害輸出500;對手防禦力400,物理抗性10%

	                我方傷害量 → 500
	                防禦力抵銷 → 500 - 400 = 100
	              物理抗性減免 → 100 - 10% = 90
	          -------------------------------------
	                      合計 → 90點普通傷害


	$HIY$[元素傷害]$NOR$

	    元素傷害包含魔法傷害、火系傷害、風系傷害、雷系傷害,魔法傷害
	亦即受到角色的抗魔屬性所保護,當抗魔為負值時,傷害量獲得加成,而
	火、風、雷、屬性傷害,除了受到抗魔保護外,同時也受到對應的屬性抗
	性所保護,而屬性傷害來源主要有以下兩種,分別有不同的計算方式。

	    (1) $HIG$元素魔法$NOR$

		    元素攻擊魔法的特色是完全無視物理防禦力及物理抗性,且
		傷害受到魔法效力及屬性效力增幅,但亦會受到對手的魔法抗性
		和屬性抗性所減免,魔法抗性會和元素魔法效力相抵銷,而屬性
		抗性則是依照比例減免傷害。

		    範例:火系魔法傷害輸出100,元素魔法效力160% ,火系魔
		          法效力120%;對手魔法抗性10%,火系抗性20%

		      火系魔法傷害 → 100
		      元素魔法效力 → 100 * 160% = 160
		    - 魔法抗性抵銷 → 100 *  10% =  10
		  -------------------------------------
		      我方法術傷害                 150

		      我方法術傷害 → 150
		      火系魔法效力 → 150 * 120% = 180
		      火系抗性減免 → 180 -  20% = 144
		  -------------------------------------
		              合計 → 144點火系傷害

	    (2) $HIG$屬性武器$NOR$

		    與法術不同的是,屬性武器的傷害量受操作者的魔法武器效
		力影響,魔法武器效力60% 的屬性武器攻擊,表示60% 的傷害量
		受屬性抗性影響,40% 的傷害量受防禦力影響,而屬性武器所造
		成的元素傷害不受魔法抗性所減免。

		    範例:風系武器傷害輸出400,60%魔法武器效力;
		          對手風系抗性10%,防禦力150,物理抗性10%

		        我方傷害量 → 400
		      
		      魔法武器效力 → 400 * 60% = 240 風系傷害
		      風系抗性減免 → 240 - 10% = 216
		    +
		        我方傷害量 → 400 * 40% = 160 普通傷害
		        防禦力抵銷 → 160 - 150 = 10
		      物理抗性減免 →  10 - 10% = 9
		  -------------------------------------
		              合計 → 225點風系傷害

	    (3) $HIG$附帶效果$NOR$ $HIR$(尚未實裝)$NOR$

		    火系傷害:

		        機率對目標造成燃燒狀態,此機率受到對方的火系抗性
		    所減免。目標持有獸皮類或植物纖維類武器或防具時,大幅
		    提高損壞機率。

		    風系傷害:

		        機率對目標造成流血狀態,此機率受到對方的流血抗性
		    所減免。目標持有石製防具或武器時,大幅提高損壞機率。
		    目標持有中長型武器時 (刀、劍、矛、杖、雙手武器) ,大
		    幅提高損壞機率。

		    雷系傷害:

		        機率對目標造成麻痺,下回合不可行動,此機率受到對
		    方的雷系抗性所減免。


	$HIY$[毒素傷害]$NOR$

	    毒素傷害屬於普通物理傷害的一種,但毒素傷害不受物理抗性所減免
	,只受到毒素抗性所減免,故對於高物理抗性的攻擊對象來說,使用毒性
	武器是特別適合的輸出手段。

	    (1)  $HIG$附帶效果$NOR$ $HIR$(尚未實裝)$NOR$

		    機率對目標造成中毒狀態,此機率受到對方的毒素抗性所減
	    	免。目標持有鐵器類的武器或防具,大幅提高損壞機率。
		

	$HIY$[音波傷害]$NOR$

		    用巨大或者尖銳的聲音貫穿耳膜,造成無視任何護甲的穿透
		性傷害,故遇到這類型的攻擊通常會受到毀滅性的打擊。音波傷
		害只會受到音波抗性的減免,大多數裝備都無法提供音波抗性,
		僅有某些特殊裝備比如說耳塞會有音波防禦的效果,因此在面對
		這類型敵人時,需準備好應對措施,以免重傷。

		範例:音波傷害輸出200;對手音波抗性5%

		        我方傷害量 → 200
		      音波抗性減免 → 200 - 5% = 190
		  -------------------------------------
		              合計 → 190點音波傷害


	$HIY$[致命一擊]$NOR$

		    致命一擊可以發生在上述任何一種傷害類型中,觸發機率受
		到爆擊率屬性影響,觸發時將造成原本的傷害量的150%威力。因
		此致命一擊能有效突破高防禦力對手的守勢,但同樣也要小心高
		爆擊率的敵人,比如說禽鳥類生物,會在意想不到的時候打穿自
		己的防禦。對手的爆擊抗性會減免自身的爆擊率,因此抗性越高
		的人越不容易受到致命一擊。

		範例:武器傷害輸出200,爆擊率50%;
		      對手防禦力160,爆擊抗性10%,物理抗性10%

		        我方爆擊率 → 50%
		      爆擊抗性減免 → 50 - 10%
		    我方實際爆擊率 → 45%
		      
		      以45%機率觸發了致命一擊

		        我方傷害量 → 200 * 150% = 300
		        防禦力抵銷 → 300 -  160 = 140
		      物理抗性減免 → 140 -  10% = 126
		  -------------------------------------
		              合計 → 126點普通傷害


	$HIY$[全體傷害]$NOR$

	    原始物語中有少部分攻擊方式會造成全體傷害,同時打擊區域內的所
	有生物,雖然攻擊效率快,但也會使多人同時反擊,因此是一種需要謹慎
	考量使用時機的戰術。

	    全體傷害的攻擊對象只會排除這些目標:

	    $HIW$由玩家發動$NOR$

		所有不可戰鬥的對象
		所有玩家
		玩家的寵物
		玩家的雇傭兵
		玩家的召喚物

	    $HIW$由MOB發動$NOR$

		所有不可戰鬥的對象
		所有非玩家的寵物
		所有非玩家的雇傭兵
		所有非玩家的召喚物

	    $HIW$由PK執照玩家發動$NOR$

		所有不可戰鬥的對象
		所有隊友
		自己及隊友的寵物
		自己及隊友的雇傭兵
		自己及隊友的召喚物


					更新 By Dontpkme at 2022.07.04

    ************************************************************************